VALE DO PARAÍBA E REGIÃO CRIAM MAIS DE 6,1 MIL VAGAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO, APONTA CAGED
Número é 96% maior do que o saldo de fevereiro do ano passado.
O Vale do Paraíba e região bragantina criaram mais de 6 mil vagas de trabalho em fevereiro deste ano, segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta quarta-feira (27).
De acordo com o levantamento, foram ao todo 6.113 novos empregos, como destaque para o setor de serviços, que teve saldo positivo de 4.569. Confira abaixo os números por setor:
- Serviços: 4.569
- Indústria: 854
- Construção: 521
- Comércio: 165
- Agropecuária: 4
O número de empregos criados em fevereiro deste ano é 96% maior se comparado ao mesmo mês do ano passado – fevereiro de 2023 teve saldo positivo de 3.107 empregos.
Além disso, o número é ainda mais significativo se comparado a janeiro deste ano, quando 1.463 postos foram criados – um aumento de 317% no último mês.
No ano, o saldo positivo é de 7.576. Nos dois primeiros meses do ano passado foram criados 4.640 empregos. Em 2024, portanto, a alta na geração de vagas é de 63%.
Veja o saldo do emprego por cidades em fevereiro de 2024
| Cidades | Saldo |
| São José dos Campos | 1.627 |
| Taubaté | 965 |
| Tremembé | 547 |
| Atibaia | 515 |
| Jacareí | 448 |
| Bragança Paulista | 299 |
| Guaratinguetá | 278 |
| Pindamonhangaba | 241 |
| Caçapava | 207 |
| Cruzeiro | 186 |
| Jambeiro | 138 |
| Roseira | 94 |
| Bom Jesus dos Perdões | 91 |
| Lorena | 82 |
| Paraibuna | 72 |
| Vargem | 70 |
| Igaratá | 57 |
| Cunha | 50 |
| Piracaia | 43 |
| São Luiz do Paraitinga | 36 |
| Joanópolis | 30 |
| Areias | 29 |
| Arapeí | 26 |
| Natividade da Serra | 25 |
| Canas | 24 |
| São José do Barreiro | 23 |
| Potim | 17 |
| Aparecida | 15 |
| Bananal | 15 |
| Queluz | 14 |
| Nazaré Paulista | 14 |
| Santa Branca | 12 |
| Caraguatatuba | 9 |
| Redenção da Serra | 8 |
| Lavrinhas | 5 |
| Santo Antônio do Pinhal | 5 |
| Silveiras | 4 |
| Monteiro Lobato | 1 |
| São Bento do Sapucaí | 0 |
| Cachoeira Paulista | 0 |
| Piquete | -1 |
| São Sebastião | -2 |
| Lagoinha | -5 |
| Campos do Jordão | -7 |
| Ilhabela | -52 |
| Ubatuba | -182 |
| Total | 6.113 |

