FRENTE FRIA DERRUBA AS TEMPERATURAS NA SERRA DA MANTIQUEIRA E VALE DO PARAÍBA
Segundo a Defesa Civil, a Serra da Mantiqueira será a região do estado com menores temperaturas, com sensação térmica na casas dos 6°C
Uma frente fria começou a derrubar as temperaturas nesta quarta-feira (10) nas cidades da Serra da Mantiqueira e do Vale do Paraíba (veja previsão mais abaixo).
De acordo com a Defesa Civil de SP, a Serra da Mantiqueira será a região estadual com as menores temperaturas nesta semana – as mínimas estarão na casa dos 8°C e a sensação térmica pode chegar a 6°C.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o tempo mais gelado deve seguir até a próxima semana, com temperaturas mais baixas durante as manhãs e as noites. Há possibilidade de chuva durante vários momentos do dia.
“Enquanto chover a temperatura vai estar mais baixa. É uma massa de ar gelada que deve permanecer no estado até semana que vem. No final de semana essa sensação continua e, inclusive, podem ser os dias mais frios”, alerta a meteorologista do Inmet, Deise Moraes.
No Vale do Paraíba, as mínimas devem ficar entre 12°C e 13°C, enquanto as máximas podem chegar entre 25°C e 26°C. Já no Litoral Norte, onde haverá maior concentração de chuva, as mínimas podem ser ainda menores.
/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2016/04/28/new_project1.jpg)
Orientações
De acordo com a Defesa Civil, a queda de temperatura intensifica a sensação de frio e acaba aumentando o risco de danos à saúde. Mais suscetíveis, idosos e crianças devem ser agasalhados.
A sensação térmica baixa provoca doenças como gripe, resfriado, pneumonia e meningite. Para evita-las, é preciso adotar medidas como evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas. Higienizar as mãos sempre que possível também é importante.
Previsão para os próximos dias, segundo o Inmet
São José dos Campos
- quarta-feira (10): 15°C / 27°C
- quinta-feira (11): 13°C / 25°C
- sexta-feira (12): 10°C / 21°C
- sábado (13): 9°C / 23°C
- domingo (14): 8°C / 25°C
Taubaté
- quarta-feira (10): 17°C / 28°C
- quinta-feira (11): 15°C / 26°C
- sexta-feira (12): 12°C / 22°C
- sábado (13): 11°C / 24°C
- domingo (14): 10°C / 26°C
Campos do Jordão
- quarta-feira (10): 12°C / 21°C
- quinta-feira (11): 10°C / 20°C
- sexta-feira (12): 6°C / 14°C
- sábado (13): 5°C / 17°C
- domingo (14): 6°C / 18°C
Santo Antônio do Pinhal
- quarta-feira (10): 15°C / 23°C
- quinta-feira (11): 14°C / 22°C
- sexta-feira (12): 11°C / 17°C
- sábado (13): 9°C / 19°C
- domingo (14): 8°C / 23°C
Caraguatatuba
- quarta-feira (10): 17°C / 24°C
- quinta-feira (11): 15°C / 25°C
- sexta-feira (12): 13°C / 23°C
- sábado (13): 12°C / 25°C
- domingo (14): 12°C / 25°C
Ubatuba
- quarta-feira (10): 15°C / 23°C
- quinta-feira (11): 14°C / 24°C
- sexta-feira (12): 12°C / 22°C
- sábado (13): 11°C / 23°C
- domingo (14): 10°C / 25°C
São Sebastião
- quarta-feira (10): 16°C / 24°C
- quinta-feira (11): 14°C / 25°C
- sexta-feira (12): 12°C / 22°C
- sábado (13): 12°C / 24°C
- domingo (14): 12°C / 24°C
Ilhabela
- quarta-feira (10): 18°C / 24°C
- quinta-feira (11): 17°C / 24°C
- sexta-feira (12): 15°C / 23°C
- sábado (13): 14°C / 23°C
- domingo (14): 15°C / 23°C
Fonte: G1